期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285546 | 09 | 小 单 | |||
3285545 | 06:20 | 3+7+7=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3285544 | 06:17 | 3+9+0=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3285543 | 06:13 | 3+8+0=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3285542 | 06:10 | 6+4+1=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3285541 | 06:06 | 6+2+2=10 | 25 | 大 单 | 错 |
3285540 | 06:03 | 0+8+2=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3285539 | 05:59 | 7+1+7=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3285538 | 05:56 | 6+8+0=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3285537 | 05:52 | 0+9+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3285536 | 05:49 | 5+3+7=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3285535 | 05:45 | 5+9+5=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3285534 | 05:42 | 1+9+7=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3285533 | 05:38 | 0+4+7=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3285532 | 05:35 | 4+6+7=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3285531 | 05:31 | 8+3+2=13 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285545 | 17 | 大 | 单 | ||
3285544 | 12 | 小 | 双 | ||
3285543 | 11 | 小 | 单 | ||
3285542 | 11 | 小 | 单 | ||
3285541 | 10 | 小 | 双 | ||
3285540 | 10 | 小 | 双 | ||
3285539 | 15 | 大 | 单 | ||
3285538 | 14 | 大 | 双 | ||
3285537 | 10 | 小 | 双 | ||
3285536 | 15 | 大 | 单 | ||
3285535 | 19 | 大 | 单 | ||
3285534 | 17 | 大 | 单 | ||
3285533 | 11 | 小 | 单 | ||
3285532 | 17 | 大 | 单 | ||
3285531 | 13 | 小 | 单 | ||
3285530 | 06 | 小 | 双 | ||
3285529 | 09 | 小 | 单 | ||
3285528 | 26 | 大 | 双 | ||
3285527 | 20 | 大 | 双 | ||
3285526 | 09 | 小 | 单 | ||
3285525 | 21 | 大 | 单 | ||
3285524 | 15 | 大 | 单 | ||
3285523 | 19 | 大 | 单 | ||
3285522 | 07 | 小 | 单 | ||
3285521 | 14 | 大 | 双 | ||
3285520 | 14 | 大 | 双 | ||
3285519 | 09 | 小 | 单 | ||
3285518 | 06 | 小 | 双 | ||
3285517 | 14 | 大 | 双 | ||
3285516 | 15 | 大 | 单 | ||
3285515 | 15 | 大 | 单 | ||
3285514 | 09 | 小 | 单 | ||
3285513 | 11 | 小 | 单 | ||
3285512 | 05 | 小 | 单 | ||
3285511 | 10 | 小 | 双 | ||
3285510 | 09 | 小 | 单 | ||
3285509 | 09 | 小 | 单 | ||
3285508 | 13 | 小 | 单 | ||
3285507 | 21 | 大 | 单 | ||
3285506 | 10 | 小 | 双 | ||
3285505 | 14 | 大 | 双 | ||
3285504 | 16 | 大 | 双 | ||
3285503 | 16 | 大 | 双 | ||
3285502 | 18 | 大 | 双 | ||
3285501 | 19 | 大 | 单 | ||
3285500 | 16 | 大 | 双 | ||
3285499 | 05 | 小 | 单 | ||
3285498 | 12 | 小 | 双 | ||
3285497 | 12 | 小 | 双 | ||
3285496 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【11】次 | ||
17后开出19 11 07 11 03 24 10 11 17 10 |