期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285558 | 10 | 杀大单 | |||
3285557 | 07:02 | 7+4+2=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3285556 | 06:59 | 8+9+6=23 | 19 | 杀小双 | 对 |
3285555 | 06:55 | 6+7+1=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3285554 | 06:52 | 4+9+2=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3285553 | 06:48 | 5+3+3=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3285552 | 06:45 | 2+0+6=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3285551 | 06:41 | 9+0+6=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3285550 | 06:38 | 4+7+6=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3285549 | 06:34 | 9+4+9=22 | 10 | 杀大单 | 对 |
3285548 | 06:31 | 3+4+3=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3285547 | 06:27 | 9+7+2=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
3285546 | 06:24 | 8+1+4=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3285545 | 06:20 | 3+7+7=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3285544 | 06:17 | 3+9+0=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3285543 | 06:13 | 3+8+0=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285557 | 13 | 小 | 单 | ||
3285556 | 23 | 大 | 单 | ||
3285555 | 14 | 大 | 双 | ||
3285554 | 15 | 大 | 单 | ||
3285553 | 11 | 小 | 单 | ||
3285552 | 08 | 小 | 双 | ||
3285551 | 15 | 大 | 单 | ||
3285550 | 17 | 大 | 单 | ||
3285549 | 22 | 大 | 双 | ||
3285548 | 10 | 小 | 双 | ||
3285547 | 18 | 大 | 双 | ||
3285546 | 13 | 小 | 单 | ||
3285545 | 17 | 大 | 单 | ||
3285544 | 12 | 小 | 双 | ||
3285543 | 11 | 小 | 单 | ||
3285542 | 11 | 小 | 单 | ||
3285541 | 10 | 小 | 双 | ||
3285540 | 10 | 小 | 双 | ||
3285539 | 15 | 大 | 单 | ||
3285538 | 14 | 大 | 双 | ||
3285537 | 10 | 小 | 双 | ||
3285536 | 15 | 大 | 单 | ||
3285535 | 19 | 大 | 单 | ||
3285534 | 17 | 大 | 单 | ||
3285533 | 11 | 小 | 单 | ||
3285532 | 17 | 大 | 单 | ||
3285531 | 13 | 小 | 单 | ||
3285530 | 06 | 小 | 双 | ||
3285529 | 09 | 小 | 单 | ||
3285528 | 26 | 大 | 双 | ||
3285527 | 20 | 大 | 双 | ||
3285526 | 09 | 小 | 单 | ||
3285525 | 21 | 大 | 单 | ||
3285524 | 15 | 大 | 单 | ||
3285523 | 19 | 大 | 单 | ||
3285522 | 07 | 小 | 单 | ||
3285521 | 14 | 大 | 双 | ||
3285520 | 14 | 大 | 双 | ||
3285519 | 09 | 小 | 单 | ||
3285518 | 06 | 小 | 双 | ||
3285517 | 14 | 大 | 双 | ||
3285516 | 15 | 大 | 单 | ||
3285515 | 15 | 大 | 单 | ||
3285514 | 09 | 小 | 单 | ||
3285513 | 11 | 小 | 单 | ||
3285512 | 05 | 小 | 单 | ||
3285511 | 10 | 小 | 双 | ||
3285510 | 09 | 小 | 单 | ||
3285509 | 09 | 小 | 单 | ||
3285508 | 13 | 小 | 单 |
400期内,13共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出18 17 09 19 15 16 11 21 07 13 |