期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285571 | 17 | 大 单 | |||
3285570 | 07:48 | 1+6+3=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3285569 | 07:44 | 1+8+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3285568 | 07:41 | 3+7+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3285567 | 07:37 | 8+9+3=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3285566 | 07:34 | 2+6+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3285565 | 07:30 | 1+8+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3285564 | 07:27 | 2+9+1=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3285563 | 07:23 | 4+3+5=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3285562 | 07:20 | 0+3+8=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3285561 | 07:16 | 3+8+7=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3285560 | 07:13 | 8+3+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3285559 | 07:09 | 5+9+3=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3285558 | 07:06 | 3+2+1=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3285557 | 07:02 | 7+4+2=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3285556 | 06:59 | 8+9+6=23 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285570 | 10 | 小 | 双 | ||
3285569 | 18 | 大 | 双 | ||
3285568 | 19 | 大 | 单 | ||
3285567 | 20 | 大 | 双 | ||
3285566 | 08 | 小 | 双 | ||
3285565 | 13 | 小 | 单 | ||
3285564 | 12 | 小 | 双 | ||
3285563 | 12 | 小 | 双 | ||
3285562 | 11 | 小 | 单 | ||
3285561 | 18 | 大 | 双 | ||
3285560 | 20 | 大 | 双 | ||
3285559 | 17 | 大 | 单 | ||
3285558 | 06 | 小 | 双 | ||
3285557 | 13 | 小 | 单 | ||
3285556 | 23 | 大 | 单 | ||
3285555 | 14 | 大 | 双 | ||
3285554 | 15 | 大 | 单 | ||
3285553 | 11 | 小 | 单 | ||
3285552 | 08 | 小 | 双 | ||
3285551 | 15 | 大 | 单 | ||
3285550 | 17 | 大 | 单 | ||
3285549 | 22 | 大 | 双 | ||
3285548 | 10 | 小 | 双 | ||
3285547 | 18 | 大 | 双 | ||
3285546 | 13 | 小 | 单 | ||
3285545 | 17 | 大 | 单 | ||
3285544 | 12 | 小 | 双 | ||
3285543 | 11 | 小 | 单 | ||
3285542 | 11 | 小 | 单 | ||
3285541 | 10 | 小 | 双 | ||
3285540 | 10 | 小 | 双 | ||
3285539 | 15 | 大 | 单 | ||
3285538 | 14 | 大 | 双 | ||
3285537 | 10 | 小 | 双 | ||
3285536 | 15 | 大 | 单 | ||
3285535 | 19 | 大 | 单 | ||
3285534 | 17 | 大 | 单 | ||
3285533 | 11 | 小 | 单 | ||
3285532 | 17 | 大 | 单 | ||
3285531 | 13 | 小 | 单 | ||
3285530 | 06 | 小 | 双 | ||
3285529 | 09 | 小 | 单 | ||
3285528 | 26 | 大 | 双 | ||
3285527 | 20 | 大 | 双 | ||
3285526 | 09 | 小 | 单 | ||
3285525 | 21 | 大 | 单 | ||
3285524 | 15 | 大 | 单 | ||
3285523 | 19 | 大 | 单 | ||
3285522 | 07 | 小 | 单 | ||
3285521 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
10后开出22 11 10 14 05 21 17 14 12 25 |