期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285563 | 15 | 大 单 | |||
3285562 | 07:20 | 0+3+8=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3285561 | 07:16 | 3+8+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3285560 | 07:13 | 8+3+9=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3285559 | 07:09 | 5+9+3=17 | 02 | 小 双 | 错 |
3285558 | 07:06 | 3+2+1=06 | 05 | 小 单 | 对 |
3285557 | 07:02 | 7+4+2=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3285556 | 06:59 | 8+9+6=23 | 08 | 小 双 | 错 |
3285555 | 06:55 | 6+7+1=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3285554 | 06:52 | 4+9+2=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3285553 | 06:48 | 5+3+3=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3285552 | 06:45 | 2+0+6=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3285551 | 06:41 | 9+0+6=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3285550 | 06:38 | 4+7+6=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3285549 | 06:34 | 9+4+9=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3285548 | 06:31 | 3+4+3=10 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285562 | 11 | 小 | 单 | ||
3285561 | 18 | 大 | 双 | ||
3285560 | 20 | 大 | 双 | ||
3285559 | 17 | 大 | 单 | ||
3285558 | 06 | 小 | 双 | ||
3285557 | 13 | 小 | 单 | ||
3285556 | 23 | 大 | 单 | ||
3285555 | 14 | 大 | 双 | ||
3285554 | 15 | 大 | 单 | ||
3285553 | 11 | 小 | 单 | ||
3285552 | 08 | 小 | 双 | ||
3285551 | 15 | 大 | 单 | ||
3285550 | 17 | 大 | 单 | ||
3285549 | 22 | 大 | 双 | ||
3285548 | 10 | 小 | 双 | ||
3285547 | 18 | 大 | 双 | ||
3285546 | 13 | 小 | 单 | ||
3285545 | 17 | 大 | 单 | ||
3285544 | 12 | 小 | 双 | ||
3285543 | 11 | 小 | 单 | ||
3285542 | 11 | 小 | 单 | ||
3285541 | 10 | 小 | 双 | ||
3285540 | 10 | 小 | 双 | ||
3285539 | 15 | 大 | 单 | ||
3285538 | 14 | 大 | 双 | ||
3285537 | 10 | 小 | 双 | ||
3285536 | 15 | 大 | 单 | ||
3285535 | 19 | 大 | 单 | ||
3285534 | 17 | 大 | 单 | ||
3285533 | 11 | 小 | 单 | ||
3285532 | 17 | 大 | 单 | ||
3285531 | 13 | 小 | 单 | ||
3285530 | 06 | 小 | 双 | ||
3285529 | 09 | 小 | 单 | ||
3285528 | 26 | 大 | 双 | ||
3285527 | 20 | 大 | 双 | ||
3285526 | 09 | 小 | 单 | ||
3285525 | 21 | 大 | 单 | ||
3285524 | 15 | 大 | 单 | ||
3285523 | 19 | 大 | 单 | ||
3285522 | 07 | 小 | 单 | ||
3285521 | 14 | 大 | 双 | ||
3285520 | 14 | 大 | 双 | ||
3285519 | 09 | 小 | 单 | ||
3285518 | 06 | 小 | 双 | ||
3285517 | 14 | 大 | 双 | ||
3285516 | 15 | 大 | 单 | ||
3285515 | 15 | 大 | 单 | ||
3285514 | 09 | 小 | 单 | ||
3285513 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出15 12 11 17 09 17 11 21 04 14 |